2023100420231004 | ||
Titill | Lýsing | |
---|---|---|
Kynning á vetrarstarfinu | ||
2023101320231013 | ||
Titill | Lýsing | |
Bleiki dagurinn | ||
2023102520231025 | ||
Titill | Lýsing | |
Alþjóðlegi bangsadagurinn | ||
2023102620231026 | ||
Titill | Lýsing | |
Vetrarfrí | ||
2023102720231027 | ||
Titill | Lýsing | |
Vetrarfrí | ||
2023103120231031 | ||
Titill | Lýsing | |
Hrekkjavaka | ||
Ekkert fannst m.v. dagsetningu |