2025030320250303 | ||
Titill | Lýsing | |
---|---|---|
Bolludagur | ||
2025030420250304 | ||
Titill | Lýsing | |
Sprengidagur | ||
2025030520250305 | ||
Titill | Lýsing | |
Öskudagur | ||
2025030720250307 | ||
Titill | Lýsing | |
Chanceline 13 ára | ||
2025031220250312 | ||
Titill | Lýsing | |
Starfsdagur | ||
2025032120250321 | ||
Titill | Lýsing | |
Alþjóðlegi Downs dagurinn - sokkadagur | ||
2025033120250331 | ||
Titill | Lýsing | |
Heimamenningarvika | ||
Ekkert fannst m.v. dagsetningu |